| 500 grams | Al forn | Fregit | Bullit |
|---|---|---|---|
| Albergínies | 40′ | 40′ | 30′ |
| Bajoques | 60′ | 50′ | 35′ |
| Bolets | 25′ | 25′ | 15′ |
| Carbasses | 30′ | 25′ | 15′ |
| Carbassons | 30′ | 25′ | 25′ |
| Carxofes | 30′ | 30′ | 45′ |
| Cebes | 40′ | 35′ | 40′ |
| Coliflor | 20′ | 20′ | 10′ |
| Cols | 50′ | 45′ | 45′ |
| Cols de Brussel·les | 30′ | 25′ | 15′ |
| Enciam | 1 h 20′ | 60′ | 45′ |
| Espàrrecs | 25′ | 20′ | 30′ |
| Espinacs | 35′ | 25′ | 15′ |
| Mongetes | 10′ (ja bullides en aigua) | 10′ (ja bullides en aigua) | 1 h 30′ |
| Naps | 1 h 30′ | 1 h 20′ | 65′ |
| Pastanagues | 1 h 30′ | 1 h 20′ | 65′ |
| Pataques | 40′ | 20′ | 20′ |
| Pèsols | 35′ | 30′ | 25′ |
| Porros | 50′ | 45′ | 45′ |
| Tomàtes | 30′ | 15′ | 15′ |
Altres aliments
| Ous dus | 7 ' | ||
| cigrons | 1 h 30 min a 2h |